Danh sách nhân viên có chứng chỉ
DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ
| Stt | Họ và tên | Giới tính | Số CMND | Ngày cấp CMND | Loại chứng chỉ | Ngày | |
| 1 | Lê Minh Ngà | Nữ | 023651628 | 16/06/1998 | Phân tích tài chính | 05/08/2009 | |
| 2 | Vũ Quang Vịnh | Nam | 161907929 | 20/03/2004 | Phân tích tài chính | 23/12/2010 | |
| 3 | Trịnh Minh Nhật | Nam | 023691692 | 30/08/2007 | Môi giới | 06/05/2009 | |
| 4 | Dương Hùng Dũng | Nam | 022651657 | 03/03/2008 |
|
17/12/2009 | |
| 5 | Phan Thị Hồng Phương | Nữ | 011678422 | 31/10/2006 | Môi giới | 21/10/2011 | |
| 6 | Nguyễn Thị Minh Thảo | Nữ | 012363631 | 28/12/2010 | Môi giới | 21/10/2011 | |
| 7 | Lê Thị Thu Huyền | Nữ | 031196405 | 10/08/2009 | Môi giới | 24/05/2011 | |
| 8 | Bùi Thị Thu Phương | Nữ | 162743198 | 12/03/2008 | Môi giới | 23/12/2010 | |
| 9 | Nguyễn Thị Quy | Nữ | 024554826 | 04/05/2006 | Phân tích tài chính | 19/05/2010 | |
| 10 | Đỗ Thị Như Quỳnh | Nữ | 280819510 | 02/05/1999 | Phân tích tài chính | 07/12/2009 | |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Loan | Nữ | 024892783 | 06/05/2008 | Môi giới | 24/10/2011 | |
| 12 | Trần Thị Bích Ngọc | Nữ | 162416910 | 15/06/1999 | Môi giới | 19/03/2009 | |
| 13 | Trần Như Trang | Nữ | 215169442 | 22/02/2010 | Môi giới | 12/07/2011 | |
| 14 | Nguyễn Duy Thái | Nam | 186702447 | 22/10/2008 | Môi giới | 11/02/2011 | |
| 15 | Nguyễn Duy Quang | Nam | 023270005 | 05/01/2009 | Phân tích tài chính | 06/01/2010 | |
| 16 | Diệp Trí Minh | Nam | 022954913 | 15/12/2001 | Phân tích tài chính | 10/04/2009 | |
| 17 | Đinh Thế Lợi | Nam | 100720150 | 05/07/2007 | Môi giới | 06/01/2010 | |
| 18 | Vũ Thị Thuỳ Linh | Nữ | 142293287 | 19/03/2003 | Phân tích tài chính | 28/08/2009 | |
| 19 | Nguyễn Phương Dung | Nữ | 081064857 | 05/03/2003 | Môi giới | 26/10/2009 | |
| 20 | Nguyễn Khắc Thuận | Nam | 011891185 | 31/10/2006 | Môi giới | 21/08/2010 | |
| 21 | Đỗ Thị Thu | Nữ | 117206433 | 21/07/1999 | Môi giới | 10/12/2010 | |
| 22 | Ngô Mạnh Quảng | Nam | 025140258 | 03/06/2009 | Môi giới | 23/12/2010 | |
| 23 | Tô Nguyên Khoa | Nam | 022671699 | 01/09/2008 | Phân tích tài chính | 11/03/2010 |

















