Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-12-22 VN30 1052.23 2.52 (0.24%) 204,617,490 5,947.60 0 428.72
2020-12-22 1052.23 2.52 (0.24%) 211,881,000 6,376.32 0 0.00
2020-12-22 1326.78 -0.95 (-0.07%) 113,559,420 2,904.28 0 100.14
2020-12-22 1310.52 6.36 (0.49%) 131,539,060 3,330.31 0 100.14
2020-12-22 1183.07 10.94 (0.93%) 70,331,350 2,355.44 0 94.19
2020-12-22 VNSI 1483.26 1.60 (0.11%) 110,689,370 3,240.72 0 303.85
2020-12-22 VNX50 1737.76 4.30 (0.25%) 339,314,933 8,577.85 0 999.67
2020-12-22 VNIT 1322.64 12.78 (0.98%) 3,404,980 169.00 0 0.00
2020-12-22 VNReal 1345.44 5.06 (0.38%) 133,832,840 2,158.14 0 234.43
2020-12-22 VNUtilities 776.53 1.91 (0.25%) 22,652,010 388.01 0 66.01
2020-12-21 VNFinancials 975.61 23.36 (2.45%) 146,475,080 3,652.29 0 410.71
2020-12-21 VNConsumerDisc 1202.56 9.21 (0.77%) 12,300,830 477.97 0 35.70
2020-12-21 VNMaterials 1587.57 1.62 (0.10%) 64,665,720 1,459.12 0 25.17
2020-12-21 VNConsumerStaples 870.02 3.34 (0.39%) 48,437,800 975.66 0 48.76
2020-12-21 VNX AllShare 1602.19 22.96 (1.45%) 684,881,151 13,517.70 0 1,208.44
2020-12-21 VNSmallCap 1017.10 14.83 (1.48%) 135,432,580 1,602.32 0 108.02
2020-12-21 VNAll 1005.90 14.10 (1.42%) 548,139,370 11,287.77 0 903.94
2020-12-21 VN100 1005.34 14.10 (1.42%) 412,706,790 9,685.45 0 795.93
2020-12-21 VNMidCap 1202.68 25.12 (2.13%) 225,051,520 3,958.46 0 163.56
2020-12-21 HNX30 299.90 7.57 (2.59%) 73,389,200 1,079.70 0 0.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây