Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
21-05-2021 +0.5 (+0.72%) 69.2 69.9 69.2 69.7 69.623 158,000 0
20-05-2021 +0.4 (+0.58%) 68.8 69.5 68.8 69.2 69.203 138,000 0
19-05-2021 -0.8 (-1.15%) 69.3 70 68.5 69 68.825 85,100 0
18-05-2021 +0.5 (+0.72%) 69.7 69.9 69.3 69.8 69.757 255,700 0
17-05-2021 +0.5 (+0.72%) 69 70 68.9 69.7 69.306 218,000 0
14-05-2021 -1.5 (-2.12%) 70.6 70.8 68.4 69.1 69.157 488,700 0
13-05-2021 -0.8 (-1.13%) 71.1 71.1 70.3 70.3 70.652 156,800 0
12-05-2021 -0.1 (-0.14%) 71.3 72 70.9 71 71.097 88,300 0
11-05-2021 +0.1 (+0.14%) 71.2 72 70 71.3 71.09 591,600 0
10-05-2021 +1.2 (+1.7%) 70 71.9 70 71.9 71.168 212,000 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây