CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
04-06-2021 +0.75 (+5.88%) 12.75 13.6 12.75 13.5 134.758 1,076,300 0
03-06-2021 +0.25 (+2.01%) 12.95 12.95 12.6 12.7 127.137 120,500 0
02-06-2021 -0.05 (-0.4%) 12.5 12.5 12.35 12.45 124.518 186,800 0
01-06-2021 -0.25 (-1.97%) 12.55 12.6 12.3 12.45 124.626 253,800 0
31-05-2021 -0.4 (-3.13%) 12.7 12.75 12.4 12.4 125.678 110,600 0
28-05-2021 -0.15 (-1.16%) 13 13 12.75 12.8 128.682 232,900 0
27-05-2021 -0.3 (-2.28%) 13.35 13.35 12.85 12.85 130.269 286,100 0
26-05-2021 +0.2 (+1.56%) 12.8 13.2 12.7 13.05 130.2 619,200 0
25-05-2021 +0.2 (+1.56%) 13 13 12.75 13 128.38 238,200 0
24-05-2021 +0.45 (+3.64%) 12.4 13.05 12.4 12.8 127.849 282,600 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây