| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 346,990 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 465 |
| Số CP đang lưu hành | 35,499,885 |
| Số CP đang niêm yết | 35,499,885 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.46 |
| EPS (VNĐ) | 145 |
| ROA (%) | 0.94 |
| ROE (%) | 1.37 |
| P/E (lần) | 90.47 |
| P/B (lần) | 1.23 |
| Beta | 3.34 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |