| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 14,220 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 139 |
| Số CP đang lưu hành | 7,283,370 |
| Số CP đang niêm yết | 8,000,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 2.05 |
| EPS (VNĐ) | 1,281 |
| ROA (%) | 3.06 |
| ROE (%) | 6.83 |
| P/E (lần) | 14.91 |
| P/B (lần) | 1.1 |
| Beta | 1.06 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |