| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 149,360 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 85 |
| Số CP đang lưu hành | 23,539,958 |
| Số CP đang niêm yết | 21,999,998 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 0.00 |
| EPS (VNĐ) | 1,323 |
| ROA (%) | 0.00 |
| ROE (%) | 0.00 |
| P/E (lần) | 2.72 |
| P/B (lần) | 0.31 |
| Beta | -0.24 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |