| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 514,190 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 528 |
| Số CP đang lưu hành | 101,130,100 |
| Số CP đang niêm yết | 96,776,535 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.17 |
| EPS (VNĐ) | -3 |
| ROA (%) | -0.03 |
| ROE (%) | -0.03 |
| P/E (lần) | -1606.15 |
| P/B (lần) | 0.5 |
| Beta | -0.55 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |