| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 191,990 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 24 |
| Số CP đang lưu hành | 34,442,993 |
| Số CP đang niêm yết | 34,459,293 |
| Tổng TS / Vốn CSH | -0.36 |
| EPS (VNĐ) | -8,873 |
| ROA (%) | -68.32 |
| ROE (%) | 0.00 |
| P/E (lần) | -0.08 |
| P/B (lần) | 0 |
| Beta | -2.01 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |