| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 170 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 0 |
| Số CP đang lưu hành | 7,576,200 |
| Số CP đang niêm yết | 7,576,200 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 4.98 |
| EPS (VNĐ) | 1,721 |
| ROA (%) | 1.75 |
| ROE (%) | 8.77 |
| P/E (lần) | 0 |
| P/B (lần) | 0 |
| Beta | -0.24 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 800 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức | 08-12-2015 |