| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 82,840 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 61 |
| Số CP đang lưu hành | 24,632,809 |
| Số CP đang niêm yết | 24,633,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 0.00 |
| EPS (VNĐ) | -360 |
| ROA (%) | 0.00 |
| ROE (%) | 0.00 |
| P/E (lần) | -6.92 |
| P/B (lần) | 0.29 |
| Beta | 0.46 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |