| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 9,960 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 83 |
| Số CP đang lưu hành | 14,210,225 |
| Số CP đang niêm yết | 15,199,345 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 4.63 |
| EPS (VNĐ) | -843 |
| ROA (%) | -1.51 |
| ROE (%) | -6.33 |
| P/E (lần) | -6.91 |
| P/B (lần) | 0.49 |
| Beta | 0.15 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |