| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 80 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 0 |
| Số CP đang lưu hành | 10,799,351 |
| Số CP đang niêm yết | 11,040,241 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 5.62 |
| EPS (VNĐ) | -347 |
| ROA (%) | -0.68 |
| ROE (%) | -3.64 |
| P/E (lần) | 0 |
| P/B (lần) | 0 |
| Beta | 3.55 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |