Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
Khối lượng TB 10 ngày | 394,700 |
Thị giá vốn (tỷ VND) | 3,121 |
Số CP đang lưu hành | 186,317,161 |
Số CP đang niêm yết | 187,449,951 |
Tổng TS / Vốn CSH | 2.43 |
EPS (VNĐ) | 2,441 |
ROA (%) | 6.74 |
ROE (%) | 16.53 |
P/E (lần) | 6.86 |
P/B (lần) | 1.07 |
Beta | 0.45 |
Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
Ngày chốt quyền | |
Ngày trả cổ tức |