| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 440 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 0 |
| Số CP đang lưu hành | 10,526,937 |
| Số CP đang niêm yết | 10,526,937 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.07 |
| EPS (VNĐ) | 214 |
| ROA (%) | 1.57 |
| ROE (%) | 1.80 |
| P/E (lần) | 0 |
| P/B (lần) | 0 |
| Beta | -0.92 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |