| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 0 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 0 |
| Số CP đang lưu hành | 13,539,226 |
| Số CP đang niêm yết | 13,539,267 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 19.42 |
| EPS (VNĐ) | -9,779 |
| ROA (%) | -13.96 |
| ROE (%) | -175.84 |
| P/E (lần) | 0 |
| P/B (lần) | 0 |
| Beta | 0.55 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |