Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đầu giá cổ phần CTCP Sông Đà 19 được tổ chức vào ngày 17/03/2010.
| 1. | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: |
1.925.000 cổ phần 1.925.000 cổ phần |
| 2. | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. | Giá khởi điểm: | 12.300 đồng/cổ phần |
| 4. | Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá: Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 313 |
313 |
| 5. | Tổng khối lượng đăng ký mua: | 7.584.100 cổ phần |
| 6. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 309 |
| 7. | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 7.547.100 cổ phần |
| 8. | Khối lượng đặt cao nhất: | 350.000 cổ phần |
| 9. | Khối lượng đặt thấp nhất: | 100 cổ phần |
| 10. | Giá đặt mua cao nhất: | 22.200 đồng/cổ phần |
| 11. | Giá đặt mua thấp nhất: | 12.300 đồng/cổ phần |
| 12. | Giá đấu thành công cao nhất: | 22.200 đồng/cổ phần |
| 13. | Giá đấu thành công thấp nhất: | 16.000 đồng/cổ phần |
| 14. | Giá đấu thành công bình quân: | 16.546 đồng/cổ phần |
| 15. | Tổng số nhà đầu tư trúng giá: Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 97 |
97 |
| 16. | Tổng số lượng cổ phần bán được: Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: |
1.925.000 cổ phần 0 cổ phần |
| 17. | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 31.850.470.000 đ. |