Cổ phiếu của CTCP Vinaconex (MCK: VCC) đã tăng trần 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 01/03/2012 đến 07/03/2012.
Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu VCC và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VCC
| STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) |
Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX - Index | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
| 1 | 01/03/2012 | 7,4 | 25.200 | 11.100 | 11.100 | 5,71 | 1,31 |
| 2 | 02/03/2012 | 7,9 | 43.000 | 30.700 | 30.000 | 6,76 | 3,08 |
| 3 | 05/03/2012 | 8,4 | 362.200 | 4.600 | 4.600 | 6,33 | 5,66 |
| 4 | 06/03/2012 | 8,9 | 165.400 | 15.600 | 15.600 | 5,95 | -0,77 |
| 5 | 07/03/2012 | 9,5 | 137.200 | 67.400 | 67.400 | 6,74 | -0,23 |
Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường - UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng giá trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.
(Theo hnx.vn)