Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 27/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 20/08/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 24.540.845.359 | 18.967.423.128 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 24.540.845.359 | 18.967.423.128 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1.065.327.874.784 | 1.046.360.451.656 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1.089.868.720.143 | 1.065.327.874.784 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 13.514 | 13.210 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.