Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
BCG 16,380,167 38,644,460 0 0
BFC 20,091,198 28,012,316 0 0
BHN 72,774,500 113,582,000 0 0
BIC 1,767,809 57,465,678 10,000 13,110
BID 931,333,788 1,025,614,600 301,030 261,030
BID10406 3,500,620 3,500,620 0 0
BMC 4,395,365 6,072,388 0 0
BMI 5,739,572 44,763,478 2,550 0
BMP 18,489,356 81,860,938 0 3,690
BRC 6,024,958 6,063,748 0 0
BSI 44,104,110 54,377,085 0 0
BTP 23,820,534 29,637,944 10 0
BTT 6,606,286 6,615,000 0 0
BVH 169,497,363 343,434,352 69,910 54,820
BWE 73,291,600 73,500,000 500 0
C32 2,892,440 7,364,771 6,000 0
C47 519,614 563,366 0 0
CAV 28,117,552 28,224,000 0 30
CCI 7,949,363 8,694,493 5,000 9,800
CCL 20,720,912 23,274,943 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây