Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
VDS 48,330,232 49,048,953 0 0
VFG 13,336,384 15,490,595 0 0
VHC 57,196,021 92,403,943 137,940 135,010
VHG 72,851,695 73,500,000 0 0
VHM 1,121,290,711 1,641,261,819 221,970 160,150
VHM11726 54,986,250 55,000,000 0 0
VHM11801 19,990,400 20,000,000 0 0
VHM11802 49,974,895 50,000,000 0 0
VIC 1,032,077,322 1,343,004,704 184,060 193,780
VIC11504 8,995,913 10,000,000 0 0
VIC11707 9,979,133 10,000,000 0 0
VIC11711 24,961,883 25,000,000 0 0
VIC11716 10,953,696 11,000,000 0 0
VIC11724 9,996,100 10,000,000 0 0
VIC11725 10,000,000 10,000,000 0 0
VID 12,397,013 12,506,155 0 0
VIP 28,794,026 33,550,761 3,000 0
VIS 17,901,704 73,830,393 0 0
VJC 33,216,544 162,483,400 63,610 1,180
VMD 7,145,530 7,565,731 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây