Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
VND 8,103,705 108,010,782 50,000 30,660
VNE 31,663,508 44,312,146 0 0
VNG 38,399,272 39,062,055 0 0
VNL 3,566,390 4,410,000 0 0
VNM 717,036,313 1,741,687,793 440,140 46,690
VNS 16,402,327 33,251,004 0 0
VOS 66,394,690 68,600,000 0 0
VPB 0 570,052,382 0 0
VPD 52,188,605 52,228,918 0 0
VPG 11,026,289 11,269,996 0 0
VPH 27,243,415 37,670,573 0 0
VPI 62,113,300 78,400,000 0 0
VPK 4,292,709 7,349,420 320 0
VPS 11,814,480 11,985,788 0 0
VRC 24,257,311 24,500,000 0 0
VRE 332,627,694 931,528,579 421,900 210,610
VSC 5,796,655 24,555,028 44,370 3,380
VSH 72,886,525 101,058,210 650 21,480
VSI 6,398,530 6,468,000 0 0
VTB 4,892,752 5,871,204 150 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây