Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
BCE 12,595,100 14,700,000 30 0
BCG 16,390,917 38,644,460 0 0
BFC 20,007,808 28,012,316 0 0
BHN 72,772,890 113,582,000 0 0
BIC 1,704,709 57,465,678 4,000 3,910
BID 918,733,917 1,025,614,600 237,320 20,700
BID10406 3,500,620 3,500,620 0 0
BMC 4,278,755 6,072,388 3,500 800
BMI 5,777,185 44,763,478 14,480 15,000
BMP 19,099,014 81,860,938 24,480 58,090
BRC 6,024,958 6,063,748 0 0
BSI 44,248,890 54,377,085 0 0
BTP 23,814,804 29,637,944 20 0
BTT 6,606,286 6,615,000 0 0
BVH 169,686,723 343,434,352 37,520 40,470
BWE 73,289,340 73,500,000 0 1,320
C32 2,782,876 7,364,771 1,210 0
C47 521,354 563,366 0 0
CAV 28,119,712 28,224,000 0 0
CCI 8,123,803 8,694,493 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây