Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
UDC 17,137,670 17,150,000 0 0
UIC 2,372,400 3,920,000 6,040 17,920
VAF 18,391,775 18,456,020 0 0
VCB 251,441,625 1,112,663,234 66,760 50,550
VCF 12,868,381 13,023,776 80 0
VCI 95,969,987 162,999,890 200,000 208,580
VDP 6,106,119 6,263,622 40 30
VDS 48,332,862 49,048,953 0 9,130
VFG 14,572,536 15,490,595 0 0
VHC 58,619,727 92,403,943 550 44,820
VHG 72,851,585 73,500,000 0 0
VHM 1,121,424,078 1,641,261,819 243,560 106,830
VHM11726 54,986,250 55,000,000 0 0
VHM11801 19,971,400 20,000,000 0 0
VHM11802 49,974,895 50,000,000 0 0
VIC 1,014,400,974 1,310,248,492 32,080 151,820
VIC11707 9,989,583 10,000,000 0 0
VIC11711 24,970,467 25,000,000 0 0
VIC11716 10,953,696 11,000,000 0 0
VIC11724 9,996,100 10,000,000 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây