Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
VAF 18,439,935 18,456,020 0 0
VCB 231,661,266 1,112,663,234 367,040 285,880
VCF 12,867,471 13,023,776 0 0
VCI 96,600,315 162,999,890 0 52,320
VDP 6,154,329 6,263,622 130 1,000
VDS 48,700,142 49,048,953 0 0
VFG 14,566,816 15,490,595 0 0
VHC 59,594,697 92,403,943 9,280 850
VHG 72,717,815 73,500,000 0 60,000
VHM 1,125,613,066 1,641,261,819 435,620 414,280
VHM11726 54,971,980 55,000,000 0 0
VHM11801 19,961,705 20,000,000 0 0
VHM11802 49,815,019 50,000,000 0 0
VIC 1,014,189,612 1,310,248,492 116,220 88,840
VIC11711 24,950,310 25,000,000 0 0
VIC11716 10,953,696 11,000,000 0 0
VIC11724 9,996,100 10,000,000 0 0
VIC11725 9,991,755 10,000,000 0 0
VID 13,631,422 13,756,230 0 0
VIP 28,907,366 33,550,761 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây