Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-05-08 VNAll 728.82 15.74 (2.21%) 308,315,040 5,906.97 0 645.70
2020-05-08 VN30 760.15 20.17 (2.73%) 146,260,040 4,236.90 0 321.82
2020-05-08 VNMaterials 872.99 -4.68 (-0.53%) 42,435,480 609.97 0 14.20
2020-05-08 VNSmallCap 690.97 1.72 (0.25%) 57,347,970 429.30 0 75.87
2020-05-08 VN100 729.45 16.41 (2.30%) 250,967,070 5,477.68 0 569.83
2020-05-08 VNMidCap 794.98 2.00 (0.25%) 104,707,030 1,240.78 0 248.01
2020-05-08 760.15 20.17 (2.73%) 154,732,603 4,558.72 0 0.00
2020-05-08 HNX30 209.68 2.12 (1.02%) 46,910,500 434.22 0 0.00
2020-05-08 UPCOM 52.91 0.54 (1.03%) 33,488,505 375.95 1,851,305 50.69
2020-05-08 HNX 110.02 1.71 (1.58%) 0 0.00 3,462,992 21.28
2020-05-08 VNConsumerDisc 876.37 7.42 (0.85%) 11,578,310 486.58 0 30.32
2020-05-08 VNConsumerStaples 676.62 12.28 (1.85%) 22,020,960 729.67 0 139.23
2020-05-08 VNHealthCare 1206.92 -1.84 (-0.15%) 447,960 6.58 0 1.14
2020-05-08 VNX AllShare 1155.68 24.49 (2.16%) 371,916,964 6,551.24 0 677.40
2020-05-08 HSX 813.73 17.19 (2.16%) 371,337,502 7,026.39 31,181,232 734.63
2020-05-08 844.21 33.68 (4.16%) 85,837,020 1,788.43 0 119.53
2020-05-08 832.60 31.53 (3.94%) 89,627,000 1,843.61 0 119.53
2020-05-08 806.73 17.63 (2.23%) 62,979,560 1,589.58 0 287.48
2020-05-08 VNSI 1069.13 21.74 (2.08%) 85,591,460 2,112.44 0 240.64
2020-05-08 VNX50 1258.06 31.28 (2.55%) 207,326,621 4,960.29 0 365.16
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây