Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-05-07 739.98 14.04 (1.93%) 88,938,030 2,541.07 0 0.00
2020-05-07 810.53 14.29 (1.79%) 42,784,090 841.18 0 74.20
2020-05-07 801.07 13.84 (1.76%) 44,823,390 867.90 0 74.20
2020-05-07 789.10 11.47 (1.47%) 28,911,790 726.97 0 158.01
2020-05-07 VNSI 1047.39 16.71 (1.62%) 43,091,060 998.97 0 234.56
2020-05-07 HNX 108.31 1.65 (1.55%) 5,683 0.58 9,316,408 115.75
2020-05-07 VNIT 1035.32 11.58 (1.13%) 2,833,810 127.97 0 3.40
2020-05-07 VNReal 1076.11 7.23 (0.68%) 33,468,330 555.62 0 196.86
2020-05-07 VNUtilities 635.68 4.87 (0.77%) 7,157,010 124.02 0 0.00
2020-05-07 VNX50 1227.17 21.04 (1.74%) 121,872,084 2,631.70 0 470.58
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây