Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-06-04 HSX 883.90 2.73 (0.31%) 431,121,741 6,650.94 36,726,341 1,242.68
2020-06-04 959.93 1.43 (0.15%) 58,692,920 1,160.61 0 136.31
2020-06-04 947.94 0.97 (0.10%) 65,560,060 1,273.83 0 136.31
2020-06-04 871.84 1.68 (0.19%) 39,987,230 993.93 0 64.68
2020-06-04 VNSI 1124.39 1.30 (0.12%) 62,539,040 1,336.23 0 680.67
2020-06-04 VNX50 1363.75 0.05 (0.00%) 206,256,947 3,613.92 0 1,180.11
2020-06-04 VNIT 1076.19 -3.42 (-0.32%) 2,291,570 89.95 0 3.48
2020-06-04 VNReal 1150.44 -2.76 (-0.24%) 58,287,120 900.71 0 680.81
2020-06-04 VNUtilities 680.08 0.82 (0.12%) 6,117,920 132.81 0 5.30
2020-06-04 VNHealthCare 1190.20 -13.99 (-1.16%) 1,935,850 8.27 0 0.00
2020-06-03 VNX AllShare 1251.97 11.37 (0.92%) 347,987,871 4,755.38 0 388.51
2020-06-03 VNFinancials 708.64 11.25 (1.61%) 39,382,940 787.67 0 106.78
2020-06-03 VNMaterials 988.30 0.96 (0.10%) 42,399,500 646.94 0 3.08
2020-06-03 VNConsumerStaples 743.26 1.66 (0.22%) 16,524,950 348.48 0 22.85
2020-06-03 VNSI 1123.09 5.39 (0.48%) 41,542,920 1,017.10 0 126.56
2020-06-03 VNAll 791.12 5.78 (0.74%) 291,347,580 3,968.02 0 335.02
2020-06-03 VN100 792.12 5.81 (0.74%) 193,035,640 3,409.87 0 287.43
2020-06-03 VNMidCap 879.51 10.57 (1.22%) 103,780,350 1,233.65 0 44.57
2020-06-03 HNX30 225.52 3.98 (1.79%) 37,507,000 497.63 0 0.00
2020-06-03 UPCOM 56.33 0.35 (0.63%) 72,357,942 675.79 36,829,742 290.82
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây