Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-09-20 VNX AllShare 1364.61 -6.64 (-0.48%) 175,071,234 4,608.41 0 975.75
2019-09-20 VNAll 880.95 -4.63 (-0.52%) 157,401,400 4,399.13 0 947.60
2019-09-20 VN100 883.26 -4.72 (-0.53%) 130,025,970 4,086.75 0 890.45
2019-09-20 VN30 915.16 -3.72 (-0.40%) 72,085,600 3,128.10 0 693.85
2019-09-20 VNMidCap 975.45 -5.42 (-0.55%) 57,940,370 958.65 0 196.60
2019-09-20 915.16 -3.72 (-0.40%) 86,758,510 3,821.95 0 0.00
2019-09-20 HNX30 189.73 -0.57 (-0.30%) 13,500,500 230.75 0 0.00
2019-09-20 UPCOM 56.97 0.27 (0.48%) 17,233,926 248.50 6,592,926 110.70
2019-09-20 HNX 104.14 0.10 (0.10%) 40,479 4.39 4,098,662 73.61
2019-09-20 VNSmallCap 809.75 -0.60 (-0.07%) 27,375,430 312.39 0 57.14
2019-09-20 VNFinancials 716.62 -1.77 (-0.25%) 29,994,990 877.79 0 170.58
2019-09-20 VNMaterials 882.27 -6.26 (-0.70%) 17,269,360 275.43 0 52.64
2019-09-20 VNSI 1253.46 -6.81 (-0.54%) 38,686,220 1,762.99 0 451.48
2019-09-20 VNX50 1494.37 -7.80 (-0.52%) 103,455,322 3,630.81 0 842.75
2019-09-20 VNIT 1131.39 6.59 (0.59%) 3,142,520 124.82 0 0.00
2019-09-20 VNReal 1362.19 -17.51 (-1.27%) 34,293,860 830.15 0 121.83
2019-09-20 VNUtilities 816.46 -5.87 (-0.71%) 5,752,720 160.27 0 0.00
2019-09-20 VNEnergy 617.48 2.38 (0.39%) 3,084,720 55.78 0 0.00
2019-09-20 HSX 990.36 -6.74 (-0.68%) 203,600,240 5,641.55 35,715,760 1,116.53
2019-09-20 VNConsumerStaples 825.71 -5.47 (-0.66%) 10,471,110 374.77 0 7.39
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây