Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-09-20 VNConsumerDisc 1267.34 10.51 (0.84%) 4,031,880 219.11 0 123.10
2019-09-20 VNHealthCare 1234.19 11.71 (0.96%) 330,190 11.88 0 0.00
2019-09-19 UPCOM 56.69 0.28 (0.50%) 14,437,687 216.00 6,305,587 60.44
2019-09-19 VNFinancials 718.39 10.08 (1.42%) 29,498,340 596.47 0 13.13
2019-09-19 VNX AllShare 1371.03 6.71 (0.49%) 150,023,537 2,985.97 0 888.75
2019-09-19 VNSmallCap 810.35 2.03 (0.25%) 27,463,130 264.47 0 160.08
2019-09-19 VNMidCap 980.87 0.92 (0.09%) 44,374,760 671.86 0 371.28
2019-09-19 VN100 887.98 3.54 (0.40%) 101,918,920 2,417.59 0 692.75
2019-09-19 VN30 918.88 5.40 (0.59%) 57,544,160 1,745.73 0 321.47
2019-09-19 918.88 5.40 (0.59%) 72,210,480 2,067.20 0 0.00
2019-09-19 HNX30 190.31 3.45 (1.85%) 16,743,400 283.37 0 0.00
2019-09-19 VNAll 885.58 3.41 (0.39%) 129,382,050 2,682.06 0 852.83
2019-09-19 VNMaterials 888.53 -0.53 (-0.06%) 12,521,700 199.47 0 52.51
2019-09-19 VNConsumerDisc 1256.83 17.89 (1.44%) 3,447,580 162.25 0 3.96
2019-09-19 HNX 104.04 1.75 (1.71%) 11,450 1.16 3,266,994 43.15
2019-09-19 HSX 997.10 1.95 (0.20%) 186,921,508 3,902.08 46,481,448 1,085.07
2019-09-19 VNSI 1260.27 8.55 (0.68%) 25,467,870 700.91 0 252.63
2019-09-19 VNX50 1501.89 9.11 (0.61%) 84,343,295 2,204.42 0 559.65
2019-09-19 VNIT 1124.80 25.75 (2.34%) 2,197,270 100.11 0 0.68
2019-09-19 VNReal 1379.70 -3.07 (-0.22%) 29,416,740 469.69 0 307.31
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây