Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-12-23 VNIT 1310.84 -11.80 (-0.89%) 2,649,230 119.83 0 96.10
2020-12-23 VNUtilities 776.67 0.14 (0.02%) 22,976,860 375.30 0 57.03
2020-12-23 VNHealthCare 1368.51 32.01 (2.40%) 1,238,860 31.24 0 0.00
2020-12-23 VNEnergy 499.00 -1.94 (-0.39%) 11,536,620 197.37 0 0.00
2020-12-23 VNConsumerDisc 1213.88 -12.82 (-1.05%) 11,341,810 359.42 0 0.00
2020-12-22 VNSmallCap 1038.46 21.36 (2.10%) 169,144,120 1,799.37 0 162.79
2020-12-22 VNX AllShare 1610.82 8.46 (0.53%) 733,857,922 13,509.29 0 2,314.69
2020-12-22 VNFinancials 979.85 4.24 (0.43%) 138,697,090 3,408.88 0 100.14
2020-12-22 VNMaterials 1624.29 36.72 (2.31%) 88,843,520 2,032.44 0 50.40
2020-12-22 VNAll 1011.54 5.64 (0.56%) 608,762,930 11,698.89 0 891.53
2020-12-22 VN100 1010.22 4.88 (0.49%) 439,618,810 9,899.52 0 728.74
2020-12-22 VNMidCap 1228.90 26.22 (2.18%) 235,001,320 3,951.92 0 300.02
2020-12-22 HNX30 305.04 5.14 (1.71%) 72,086,000 997.97 0 0.00
2020-12-22 UPCOM 72.82 1.18 (1.65%) 62,069,399 969.65 7,059,999 75.19
2020-12-22 HNX 187.85 5.73 (3.15%) 14,283 1.48 43,697,643 707.94
2020-12-22 VNConsumerStaples 864.02 -6.00 (-0.69%) 37,241,200 861.29 0 43.32
2020-12-22 VNConsumerDisc 1226.70 24.14 (2.01%) 11,032,320 523.79 0 6.70
2020-12-22 VNHealthCare 1336.50 11.55 (0.87%) 1,514,680 26.62 0 91.23
2020-12-22 VNEnergy 500.94 -4.68 (-0.93%) 14,265,910 228.01 0 0.00
2020-12-22 HSX 1083.45 2.37 (0.22%) 756,114,347 14,590.48 60,253,547 1,741.58
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây