Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-04-24 VNConsumerDisc 1011.64 4.13 (0.41%) 4,667,040 129.85 0 13.65
2019-04-24 VNMaterials 989.19 32.04 (3.35%) 16,020,110 352.22 0 38.63
2019-04-23 VNX AllShare 1332.42 1.64 (0.12%) 118,960,002 2,538.09 0 1,527.64
2019-04-23 VNSmallCap 821.74 1.38 (0.17%) 23,427,870 231.69 0 86.40
2019-04-23 VNAll 856.01 0.13 (0.02%) 97,085,390 2,244.37 0 1,509.79
2019-04-23 VN100 856.38 0.25 (0.03%) 73,657,520 2,012.67 0 1,423.39
2019-04-23 VN30 878.29 0.06 (0.01%) 37,895,280 1,395.16 0 1,072.59
2019-04-23 VNMidCap 971.60 1.65 (0.17%) 35,762,240 617.52 0 350.80
2019-04-23 878.29 0.06 (0.01%) 55,093,735 2,467.75 0 0.00
2019-04-23 HNX30 193.61 0.98 (0.51%) 11,960,500 259.22 0 0.00
2019-04-23 UPCOM 55.68 0.03 (0.06%) 9,755,620 178.71 2,106,720 53.01
2019-04-23 HNX 106.29 0.66 (0.62%) 0 0.00 1,473,856 25.32
2019-04-23 VNFinancials 707.04 0.13 (0.02%) 19,879,020 444.47 0 376.60
2019-04-23 VNMaterials 957.15 2.41 (0.25%) 9,576,790 182.33 0 45.60
2019-04-23 VNConsumerDisc 1007.51 4.42 (0.44%) 5,110,800 143.96 0 73.87
2019-04-23 HSX 968.00 2.14 (0.22%) 154,887,616 4,128.76 42,233,676 1,681.21
2019-04-23 VNSI 1199.71 9.78 (0.82%) 19,279,280 650.41 0 449.23
2019-04-23 VNX50 1447.42 1.98 (0.14%) 57,628,707 1,758.09 0 1,277.70
2019-04-23 VNIT 852.19 0.65 (0.08%) 858,810 32.72 0 9.98
2019-04-23 VNReal 1321.77 5.95 (0.45%) 19,637,770 402.24 0 47.59
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây