PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ tư - 04/02/2009 16:24
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
STT | CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO Ngày 29/01/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 22/01/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
586,517,364 | (8,023,224,447) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
586,517,364 | (8,023,224,447) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
387,895,972,157 | 395,332,679,240 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
387,895,972,157 | 387,309,454,793 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
7,758 | 7,746 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ