SJM: Cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tiếp
- Thứ tư - 30/10/2013 08:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cổ phiếu của CTCP Sông Đà 19 (MCK: SJM) đã tăng trần 10 phiên liên tiếp từ ngày 15/10/2013 đến 28/10/2013. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu SJM và có kết quả.
Cổ phiếu của CTCP Sông Đà 19 (MCK: SJM) đã tăng trần 10 phiên liên tiếp từ ngày 15/10/2013 đến 28/10/2013. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu SJM và có kết quả.
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SJM
STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) |
Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX - Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 15/10/2013 | 1.1 | 9,500 | 100 | 100 | 10 | 0.43 |
2 | 16/10/2013 | 1.2 | 7,000 | 500 | 500 | 9.09 | 0.59 |
3 | 17/10/2013 | 1.3 | 18,700 | 3,500 | 3,500 | 8.33 | 0.39 |
4 | 18/10/2013 | 1.4 | 37,200 | 6,100 | 6,100 | 7.69 | 0.26 |
5 | 21/10/2013 | 1.5 | 41,800 | 3,000 | 3,000 | 7.14 | 0.67 |
6 | 22/10/2013 | 1.6 | 32,200 | 1,000 | 1,000 | 6.67 | -0.44 |
7 | 23/10/2013 | 1.7 | 30,300 | 8,200 | 8,200 | 6.25 | 0.76 |
8 | 24/10/2013 | 1.8 | 42,000 | 8,600 | 8,600 | 5.88 | -0.39 |
9 | 25/10/2013 | 1.9 | 68,300 | 8,200 | 8,200 | 5.56 | -0.11 |
10 | 28/10/2013 | 2 | 51,700 | 4,100 | 4,100 | 5.26 | -0.66 |
Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng trần liên tiếp của cổ phiếu nêu trên.