SPP: Công bố thông tin về việc cổ phiếu SPP tăng trần 10 phiên liên tiếp
- Thứ tư - 23/09/2009 05:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Cổ phiếu của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (MCK: SPP) đã tăng trần 10 phiên liên tiếp. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của công ty và có kết quả.
Cổ phiếu của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (MCK: SPP) đã tăng trần 10 phiên liên tiếp. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của công ty và có kết quả.
(Từ 8/9/2009 đến 22/9/2009)
| Ngày giao dich | Giá bình quân | KL giao dịch báo giá | % thay đổi so với phiên trước | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||
| 09/09/2009 | 17,2 | 42.200 | 3.500 | 3.500 | 6,83 |
| 10/09/2009 | 18,4 | 94.100 | 50.100 | 50.100 | 6,98 |
| 11/09/2009 | 19,6 | 67.600 | 18.100 | 18.100 | 6,52 |
| 14/09/2009 | 20,9 | 161.700 | 53.200 | 53.200 | 6,63 |
| 15/09/2009 | 22,3 | 64.100 | 35.800 | 35.800 | 6,70 |
| 16/09/2009 | 23,8 | 69.200 | 29.800 | 29.800 | 6,73 |
| 17/09/2009 | 25,4 | 98.300 | 300 | 300 | 6,72 |
| 18/09/2009 | 27,1 | 269.700 | 20.300 | 20.300 | 6,69 |
| 21/09/2009 | 28,9 | 96.800 | 15.700 | 15.700 | 6,64 |
| 22/09/2009 | 30,9 | 113.500 | 7.000 | 7.000 | 6,92 |
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã yêu cầu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn giải trình về việc tăng trần nêu trên.