VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 10/03/2009 05:18
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO Ngày 05/03/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 26/02/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 6,041,223,438 | (13,026,428,241) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 6,041,223,438 | (13,026,428,241) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 611,425,962,833 | 624,452,391,074 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 617,467,186,271 | 611,425,962,833 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,657 | 7,582 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ