VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ tư - 06/05/2009 05:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 30/04/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 23/04/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 5,900,617,914 | (31,232,488,882) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 5,900,617,914 | (31,232,488,882) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 737,756,404,621 | 768,988,893,503 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 743,657,022,535 | 737,756,404,621 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9,221 | 9,148 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ