CTCP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Công nghiệp tổng hợp
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 110,379 111,774 97,894 71,827 61,540
TÀI SẢN NGẮN HẠN 93,584 92,306 73,458 56,718 41,155
Tiền và tương đương tiền 5,945 5,080 12,876 3,419 15,562
Tiền 5,945 5,080 12,876 3,419 15,562
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 70,781 66,945 38,331 27,725 11,341
Phải thu khách hàng 70,510 66,805 38,237 27,578 11,242
Trả trước người bán 488 6 51 66 0
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 170 134 44 82 99
Dự phòng nợ khó đòi -386 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 16,842 20,281 21,244 25,236 14,247
Hàng tồn kho 18,317 21,899 22,850 26,842 16,568
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,474 -1,618 -1,606 -1,606 -2,321
Tài sản lưu động khác 15 0 1,007 338 4
Trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
Thuế VAT phải thu 0 0 620 0 0
Phải thu thuế khác 0 0 3 293 0
Tài sản lưu động khác 15 0 384 45 4
TÀI SẢN DÀI HẠN 16,795 19,467 24,436 15,109 20,385
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 16,795 19,467 24,436 15,009 20,325
GTCL TSCĐ hữu hình 16,480 19,467 10,044 15,009 20,325
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 88,378 88,378 73,318 73,318 73,389
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -71,897 -68,911 -63,274 -58,309 -53,065
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 60 60 60 60 60
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -60 -60 -60 -60 -60
Xây dựng cơ bản dở dang 315 0 14,392 0 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 0 0 0 100 60
Trả trước dài hạn 0 0 0 0 60
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 100 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 110,379 111,774 97,894 71,827 61,540
NỢ PHẢI TRẢ 65,041 69,607 57,050 33,508 27,316
Nợ ngắn hạn 56,092 57,103 45,431 30,488 22,055
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 27,649 27,866 18,630 5,543 7,694
Người mua trả tiền trước 354 7 12 15 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 698 628 512 90 832
Phải trả người lao động 8,220 6,753 4,288 4,738 3,628
Chi phí phải trả 324 520 716 1,122 767
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 4,333
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 150 379 175 200 140
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 3,710 3,237 1,569 6,023 0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,854 2,087 1,801 0 418
Nợ dài hạn 8,949 12,505 11,620 3,020 5,261
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 1,200 1,700 2,200 2,200 2,700
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 7,399 9,859 8,810 0 2,115
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 567 435 270 202
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 104
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 45,339 42,166 40,844 38,319 34,223
Vốn và các quỹ 42,485 40,079 39,043 38,319 33,805
Vốn góp 30,120 30,120 30,000 30,000 30,000
Thặng dư vốn cổ phần 63 63 3 3 3
Vốn khác 4,252 947 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 29 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 4,441 6,284 5,826 5,072 2,183
Quỹ dự phòng tài chính 3,012 2,410 2,181 1,624 745
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 718 0 0
Lãi chưa phân phối 596 255 287 1,621 874
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 2,854 2,087 1,801 0 418
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây