CTCP DƯỢC HẬU GIANG

Lĩnh vực: Y tế > Ngành: Y tế
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,378,265 1,989,043 1,798,436 1,521,973 1,081,782
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,817,660 1,477,077 1,426,291 1,212,468 783,527
Tiền và tương đương tiền 718,975 461,337 642,519 584,129 211,742
Tiền 179,127 337,848 286,811 162,206 207,156
Các khoản tương đương tiền 539,848 123,489 355,708 421,922 4,586
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 16,037 2,263
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 16,037 3,741
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 -1,478
Các khoản phải thu 574,318 480,368 427,952 296,978 255,126
Phải thu khách hàng 449,467 341,904 308,205 250,455 216,770
Trả trước người bán 84,261 74,856 23,804 26,408 28,788
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 46,320 66,460 105,042 23,553 28,270
Dự phòng nợ khó đòi -5,729 -2,853 -9,099 -3,438 -18,703
Hàng tồn kho, ròng 511,841 513,406 349,931 306,732 308,236
Hàng tồn kho 517,870 517,941 352,897 311,577 308,236
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -6,029 -4,535 -2,966 -4,845 0
Tài sản lưu động khác 12,524 21,966 5,888 8,593 6,159
Trả trước ngắn hạn 819 1,405 1,283 534 770
Thuế VAT phải thu 3,877 0 0 0 151
Phải thu thuế khác 1,883 12,109 111 131 56
Tài sản lưu động khác 5,945 8,452 4,494 7,929 5,183
TÀI SẢN DÀI HẠN 560,605 511,966 372,146 309,504 298,255
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 72
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 72
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 517,135 457,664 297,944 237,015 225,956
GTCL TSCĐ hữu hình 279,742 253,478 163,865 118,833 106,798
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 522,620 441,567 306,236 231,889 191,417
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -242,878 -188,089 -142,371 -113,056 -84,619
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 167,001 157,029 127,878 112,920 117,155
Nguyên giá TSCĐ vô hình 174,924 162,901 131,895 113,635 117,805
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -7,922 -5,872 -4,017 -715 -649
Xây dựng cơ bản dở dang 70,391 47,157 6,201 5,262 2,003
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 6,457 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 7,785 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 -1,328 0 0
Đầu tư dài hạn 16,651 27,294 40,226 31,255 66,839
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 9,334 19,907 32,839 23,868 3,742
Đầu tư dài hạn khác 11,831 11,901 11,901 11,901 70,097
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -4,514 -4,514 -4,514 -4,514 -7,000
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 26,819 27,008 27,519 41,234 5,388
Trả trước dài hạn 19,348 20,446 22,430 36,189 263
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 5,841 4,431 3,478 3,414 3,671
Các tài sản dài hạn khác 1,630 2,131 1,610 1,631 1,455
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,378,265 1,989,043 1,798,436 1,521,973 1,081,782
NỢ PHẢI TRẢ 612,136 536,883 482,121 496,158 382,658
Nợ ngắn hạn 590,873 490,019 430,008 481,916 367,464
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 73,734 113,814 83,836 71,353 67,746
Người mua trả tiền trước 1,237 131 1,216 1,095 530
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 33,520 16,923 26,790 35,634 18,863
Phải trả người lao động 157,300 127,242 110,870 84,118 58,331
Chi phí phải trả 242,014 175,969 162,332 199,865 190,187
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 24,525 37,977 0 17
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 63,584 34,824 32,162 15,871 23,353
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 62,659 44,540 29,489 7,658 -5,199
Nợ dài hạn 21,263 46,864 52,113 14,242 15,193
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 53 28
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 22,339 14,135 14,189 15,148
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,750,379 1,440,246 1,307,663 1,018,034 695,940
Vốn và các quỹ 1,687,719 1,395,706 1,278,174 1,010,376 701,139
Vốn góp 653,764 651,764 269,130 266,630 200,000
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 378,761 378,761 378,761
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -456 -456 -456 -410 -293
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 491,137 286,384 204,329 4,658 38,461
Quỹ dự phòng tài chính 66,762 66,542 64,215 29,745 21,962
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 476,512 391,472 362,194 330,992 62,247
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 62,659 44,540 29,489 7,658 -5,199
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 15,750 11,914 8,652 7,781 3,185
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây