CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Đồ dùng cá nhân & Gia dụng
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +2.8 (+4.55%) 62.5 65.5 62 64.4 636.426 335,200 0
01-07-2021 +0.4 (+0.67%) 60.2 60.2 59.5 60 598.816 202,700 0
30-06-2021 +0.4 (+0.68%) 60.2 60.3 59.2 59.6 597.975 296,300 0
29-06-2021 +0.6 (+1.03%) 58.5 59.4 58.5 59 589.845 167,400 0
28-06-2021 -0.1 (-0.17%) 58 58.5 57.6 58.1 580.055 256,200 0
25-06-2021 -0.4 (-0.68%) 58.6 58.9 58 58.3 584.497 110,300 0
24-06-2021 -0.3 (-0.51%) 59 59.2 58.6 58.7 588.278 167,200 0
23-06-2021 -1.2 (-1.99%) 60.3 60.5 58.5 59 593.747 393,400 0
22-06-2021 +0.5 (+0.84%) 60.1 61.5 59.5 60.2 601.046 210,400 0
21-06-2021 -0.8 (-1.33%) 60.5 60.5 59 59.5 597.132 184,800 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây