| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 23,000 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 13 |
| Số CP đang lưu hành | 16,819,879 |
| Số CP đang niêm yết | 14,959,879 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 2.77 |
| EPS (VNĐ) | -2,708 |
| ROA (%) | -15.55 |
| ROE (%) | -46.23 |
| P/E (lần) | -0.3 |
| P/B (lần) | 0.16 |
| Beta | 0.00 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |