CTCP CẤP NƯỚC PHÚ HOÀ TÂN

Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng > Ngành: Dịch vụ công cộng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 144,948 0 0 0 0
TÀI SẢN NGẮN HẠN 94,916 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền 4,946 0 0 0 0
Tiền 4,946 0 0 0 0
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 71,443 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 71,443 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 7,615 0 0 0 0
Phải thu khách hàng 388 0 0 0 0
Trả trước người bán 5,946 0 0 0 0
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 1,460 0 0 0 0
Dự phòng nợ khó đòi -178 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 9,263 0 0 0 0
Hàng tồn kho 9,263 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 1,648 0 0 0 0
Trả trước ngắn hạn 570 0 0 0 0
Thuế VAT phải thu 872 0 0 0 0
Phải thu thuế khác 65 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 141 0 0 0 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 50,032 0 0 0 0
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 50,032 0 0 0 0
GTCL TSCĐ hữu hình 38,920 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 175,712 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -136,791 0 0 0 0
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 109 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 180 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -70 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 11,002 0 0 0 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
Trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 144,948 0 0 0 0
NỢ PHẢI TRẢ 21,935 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 21,935 0 0 0 0
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 4,276 0 0 0 0
Người mua trả tiền trước 1,063 0 0 0 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 2,918 0 0 0 0
Phải trả người lao động 11,300 0 0 0 0
Chi phí phải trả 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 2,379 0 0 0 0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,936 0 0 0 0
Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 123,013 0 0 0 0
Vốn và các quỹ 121,077 0 0 0 0
Vốn góp 90,000 0 0 0 0
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 9,457 0 0 0 0
Quỹ dự phòng tài chính 5,140 0 0 0 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 16,480 0 0 0 0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 1,936 0 0 0 0
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây