CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Đồ dùng cá nhân & Gia dụng
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.7 (-0.7%) 100.2 100.2 99 99.5 997.527 372,000 0
01-07-2021 -0.2 (-0.2%) 100.7 101.2 99.5 99.9 1005.005 309,700 0
30-06-2021 +1.5 (+1.52%) 99 101 98.7 100.1 1000.219 638,800 20,000
29-06-2021 +0.4 (+0.41%) 98.1 99 98.1 98.5 986.858 233,600 0
28-06-2021 +0.6 (+0.62%) 97.2 98 97.2 98 976.476 211,700 379,000
25-06-2021 -0.6 (-0.61%) 98 98.3 97 97.5 979.095 150,200 0
24-06-2021 -0.7 (-0.71%) 98.8 99.3 98.1 98.1 985.972 177,500 30,500
23-06-2021 -0.1 (-0.1%) 99.3 99.3 98.4 98.4 987.108 194,700 31,700
22-06-2021 +0.9 (+0.92%) 99 99.5 98.2 99 991.285 263,900 0
21-06-2021 +0.3 (+0.31%) 99 99 96.8 98.3 983.046 353,300 300,000
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây