| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 2,510,830 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 1,787 |
| Số CP đang lưu hành | 147,648,084 |
| Số CP đang niêm yết | 147,648,084 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.15 |
| EPS (VNĐ) | -128 |
| ROA (%) | -0.84 |
| ROE (%) | -0.96 |
| P/E (lần) | -94.47 |
| P/B (lần) | 1.09 |
| Beta | 2.15 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |