Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
TNT 12,468,380 12,495,000 0 0
TPB 4 145,468,414 0 0
TPC 11,503,936 11,970,992 0 0
TRA 686,572 20,312,299 0 0
TRC 12,342,150 14,700,000 10 10
TS4 7,600,811 7,918,716 0 0
TSC 71,510,450 72,347,561 0 0
TTB 22,900,564 22,945,207 0 0
TTF 91,039,767 105,157,841 0 0
TVB 7,908,483 7,933,864 0 0
TVS 22,937,174 31,116,163 0 0
TVT 10,240,770 10,290,000 0 0
TYA 3,452,720 6,134,773 0 0
UDC 17,138,170 17,150,000 0 0
UIC 2,366,170 3,920,000 40 80
VAF 18,392,555 18,456,020 0 0
VCB 330,508,271 1,079,330,572 42,330 30,000
VCF 12,867,181 13,023,776 100 0
VCI 95,514,609 162,999,890 1,110 2,000
VDP 6,084,249 6,263,622 220 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây