Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
CRE 11,713,740 24,500,000 0 0
CSM 47,973,942 50,776,968 0 0
CSV 12,761,176 21,658,000 0 0
CTD 3,625,251 38,393,950 2,110 5,670
CTF 8,818,820 8,820,000 0 0
CTG 1,342,260 1,117,021,366 36,710 530,000
CTI 14,982,105 30,869,998 0 7,560
CTS 39,285,055 52,153,922 78,000 0
CVT 31,308,615 36,690,887 0 1,500
CHP 63,231,964 67,913,267 2,000 6,560
D2D 5,003,860 5,243,000 0 0
DAG 18,772,046 21,153,112 0 0
DAH 15,813,360 16,758,000 0 0
DAT 21,468,570 21,469,310 0 0
DBD 0 0 0 0
DCL 16,469,717 18,510,450 0 0
DCM 238,388,413 259,406,000 0 0
DGW 15,167,181 19,968,356 0 0
DHA 5,895,038 7,408,773 0 0
DHC 5,239,416 16,885,286 0 33,120
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây