Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
DHG 66,590,649 130,746,071 4,030 24,500
DHM 15,342,419 15,384,128 0 0
DIC 10,881,281 13,027,061 0 0
DIG 29,527,587 123,717,543 0 0
DLG 118,940,736 146,661,762 0 0
DMC 12,713,127 34,727,465 0 0
DPG 14,689,641 14,699,981 0 0
DPM 109,372,209 191,786,000 20,170 82,840
DPR 12,299,360 21,070,000 3,500 15,460
DQC 10,726,146 16,836,113 11,810 6,670
DRC 29,348,043 58,208,376 5,940 50,000
DRH 29,606,699 29,889,967 0 0
DRL 4,588,200 4,655,000 0 0
DSN 3,380,197 5,920,674 700 0
DTA 8,410,620 8,428,000 0 0
DTL 30,095,704 30,103,445 0 0
DTT 3,974,205 3,994,391 0 0
DVP 13,413,430 19,600,000 110 14,520
DXG 5,812,685 171,534,991 173,870 3,540
DXV 4,814,090 4,851,000 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây