Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
CRC 7,342,740 7,350,000 0 0
CRE 11,594,010 24,500,000 0 0
CSM 47,947,444 50,776,968 0 0
CSV 12,799,886 21,658,000 0 64,730
CTD 1,195,766 38,393,950 600 39,000
CTF 8,818,980 8,820,000 0 0
CTG 25,326,668 1,117,021,366 465,350 3,000
CTI 15,695,375 30,869,998 0 10
CTS 39,250,046 52,153,922 0 10,900
CVT 31,263,376 36,690,887 1,000 0
CHP 63,156,874 67,913,267 0 0
D2D 5,058,540 5,243,000 0 8,330
DAG 18,933,434 21,153,112 0 0
DAH 15,811,650 16,758,000 0 500
DAT 21,468,590 21,469,310 0 0
DBD 0 0 0 0
DCL 16,466,857 18,510,450 0 0
DCM 239,127,423 259,406,000 0 0
DGW 15,693,981 19,968,356 250 0
DHA 5,899,219 7,408,773 70 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây