Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
SSC 7,185,728 7,346,259 0 0
SSI 206,229,541 510,063,684 312,490 427,660
ST8 0 12,603,241 0 0
STB 178,689,026 445,564,701 1,849,950 1,005,000
STG 48,070,979 48,144,144 0 0
STK 23,441,230 29,369,521 14,500 0
SVC 304,542 12,247,830 63,750 64,860
SVI 4,694,340 6,287,894 0 0
SVT 5,158,079 5,158,199 0 0
SZC 48,949,860 49,000,000 0 0
SZL 6,531,250 9,800,000 330 0
TAC 16,187,213 16,601,027 0 330
TBC 30,797,036 31,115,000 0 0
TCB 6 787,033,942 22,620 22,620
TCD 13,018,407 18,732,794 0 0
TCE11721 1,500,000 1,500,000 0 0
TCE11723 801,000 801,000 0 0
TCL 7,273,315 10,262,507 570 0
TCM 5 26,572,726 0 0
TCO 8,731,904 9,168,390 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây