Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
TCR 19,281 5,082,863 0 0
TCT 3,778,250 6,266,120 1,710 0
TCH 151,221,094 168,356,623 47,300 0
TDC 46,855,330 49,000,000 0 10
TDG 7,784,284 8,217,300 20,000 0
TDH 12,333,771 40,001,114 0 0
TDM 32,710,150 39,788,000 49,900 0
TDW 3,934,880 4,165,000 0 10
TEG 14,118,316 14,425,529 0 0
TGG 13,360,915 13,376,995 0 0
THG 6,406,930 6,467,886 0 1,100
THI 23,877,470 23,912,000 0 0
TIE 4,040,561 4,689,251 0 0
TIP 9,024,223 12,741,540 0 0
TIX 14,673,466 14,700,000 0 0
TLD 9,122,294 9,172,696 0 0
TLG 47,324,118 70,722,853 1,270 0
TLH 49,077,602 50,034,204 0 0
TMP 34,108,970 34,300,000 0 0
TMS 6 23,285,048 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây